4ª Carrera del Día del Padre Por la Calidez En Kasa 2023

Naucalli, Estado de México, México

25 de junio del 2023

5 Km Empleados Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2Tiempo
46265 Jair Granados Mendoza Peugeot Lomas Verdes02 /2 00:16:27.117 00:19:59.48 00:36:26.165
47133 Jorge Luis Garcia Chavez Nissan Satelite02 /2 00:19:46.195 00:18:01.740 00:37:47.935
48162 Ruben Mendoza Quiroz Chrysler Kasa Coacalco02 /2 00:18:13.645 00:20:43.288 00:38:56.933
49231 Jose Uriel Aceves Perez Toyota Vallejo02 /2 00:19:56.575 00:19:14.26 00:39:10.601
50242 Luis Alberto Prado Noriega Nissan Lomas Verdes02 /2 00:18:28.393 00:20:57.858 00:39:26.251
519 José Roberto Camarillo Cervantes Toyota Coacalco02 /2 00:18:13.731 00:21:21.529 00:39:35.260
52124 David Mateos Aulcarte Hyundai Satélite02 /2 00:20:24.386 00:22:13.837 00:42:38.223
5325 Raymundo Hernández Montiel Corporativo02 /2 00:23:12.599 00:20:09.658 00:43:22.257
5438 Francisco Ramón Guido Castañeda Corporativo02 /2 00:20:44.782 00:22:46.478 00:43:31.260
55158 Alfredo Garcia Carro Chevrolet Tlalnepantla02 /2 00:20:15.404 00:24:01.159 00:44:16.563
5610 Edgar Adrián Ortiz Villagrana Toyota Coacalco02 /2 00:21:40.557 00:24:51.679 00:46:32.236
58209 Alberto Baltazar Reyes Kasa Automotriz01 /2 00:17:36.359NT 00:17:36.359
59115 Reyes Meza Honda Lomas Verdes01 /2 00:18:05.164NT 00:18:05.164
6028 Aldo Alberto Bravo Ruiz Honda Lomas Verdes01 /2 00:23:53.569NT 00:23:53.569
61174 Gerardo Abraham Martos Nava Mercedes Benz Satelite/vanes01 /2 00:24:04.661NT 00:24:04.661