4ª Carrera del Día del Padre Por la Calidez En Kasa 2023

Naucalli, Estado de México, México

25 de junio del 2023

5 Km

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2Tiempo
1642 Gylmer García M. Corporativo02 /2 00:11:39.929 00:13:03.813 00:24:43.742
17169 Margarita Cornejo Aguilar Toyota Vallejo02 /2 00:12:03.521 00:12:47.925 00:24:51.446
18246 Jose Daniel Peña Toyota Coacalco02 /2 00:12:15.159 00:12:51.554 00:25:06.713
19247 Oscar de Jesus Carmona Salazar Toyota Coacalco02 /2 00:12:16.47 00:12:51.330 00:25:07.377
2017 Agustín Nava Ramírez Toyota Vallejo02 /2 00:12:43.151 00:12:38.760 00:25:21.911
2139 María Fernanda Alegría Reséndiz Corporativo02 /2 00:12:04.923 00:13:19.684 00:25:24.607
22154 Ana Citlaly Reyes Ramirez Chevrolet Tlalnepantla02 /2 00:12:49.355 00:12:43.23 00:25:32.378
23139 Alfonso Ramon Sartoni Morales Honda Satelite02 /2 00:11:46.123 00:13:47.655 00:25:33.778
24127 Cristina Elizabeth Ramirez Santiago Hyundai Satélite02 /2 00:12:38.765 00:12:59.639 00:25:38.404
25259 Ana Laura Gutierrez Alcaraz Chrysler Kasa Naucalpan02 /2 00:12:35.798 00:13:13.794 00:25:49.592
26302 Veronica Cortes Cruz Kasa Naucalpan02 /2 00:12:24.955 00:13:30.662 00:25:55.617
27147 Aldo Zurem Hernandez Hernandez Alvarado Mercedes Benz Satelite/vanes02 /2 00:11:46.413 00:14:22.996 00:26:09.409
28166 Moises Cano Hernandez Honda Satelite02 /2 00:12:15.540 00:13:54.469 00:26:10.9
2924 Ivan Martinez Jimenez Kia Coacalco02 /2 00:12:19.736 00:13:59.4 00:26:18.740
30203 Saul Vizuet España Mercedes Benz Satelite/vanes02 /2 00:14:00.743 00:12:25.390 00:26:26.133