Carrera Grupo Kasa 2019

Naucalli, Estado de México, México

9 de junio del 2019

5K Empleados Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2Tiempo
61350 Homar Morales Villanueva Honda Lomas Verdes01 /2 00:18:39.911 00:21:04.57 00:39:43.968NT
62109 Damian Braulio Hernandez Rivera Mercedes Benz Insurgentes01 /2 00:18:41.715 00:21:21.956 00:40:03.671NT
63326 Manuel Fernandez Valencia Autokasa Viaducto01 /2 00:17:56.413 00:22:30.648 00:40:27.61NT
64259 Gerardo Martos Nava Mercedes Benz Satélite01 /2 00:19:57.118 00:21:40.762 00:41:37.880NT
6586 Oscar Ivan Romero Cruz Corporativo01 /2 00:20:47.128 00:21:39.253 00:42:26.381NT
66252 Luis Fernando Hernandez de la Roja Mercedes Benz Satélite01 /2 00:22:36.427 00:23:23.672 00:46:00.99NT
67226 Felix Manuel Hernandez Ortega Mercedes Benz Satélite01 /2 00:31:07.860 00:18:32.139 00:49:39.999NT
68334 Jaime Gallegos Rodriguez Autokasa Viaducto01 /2 00:29:27.426 00:23:49.515 00:53:16.941NT
69319 Hector Pablo Bernal Cruz Autokasa Viaducto01 /2 00:32:52.333 00:24:20.22 00:57:12.355NT
7035 Partida Avila Carlos Ernesto Hyundai Satélite01 /2 00:21:49.82 00:00:00.000 00:21:49.82NT
71173 David Hernandez Martinez Toyota Coacalco01 /2 00:25:11.170 00:00:00.000 00:25:11.170NT
72400 Juan Manuel Mejia Honda Satelite01 /2 00:32:59.563 00:00:00.000 00:32:59.563NT
73140 Oscar Dizrael Gonzalez de la Fuente Hyundai Iztapalapa01 /2 00:37:04.266 00:00:00.000 00:37:04.266NT
7441 Rivera Romero Jose Mayolo Hyundai Satélite01 /2 01:06:12.436 00:00:00.000 01:06:12.436NT
7522 Campos Noceda Juan Pablo Hyundai Satélite01 /2 00:00:00.000 00:00:00.000 13:30:02.993NT