Carrera Grupo Kasa 2019

Naucalli, Estado de México, México

9 de junio del 2019

5K

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2Tiempo
211345 Maria Teresa Silva Gonzalez Mercedes Benz Satélite01 /2 00:23:39.28 00:00:00.000 00:23:39.28NT
212173 David Hernandez Martinez Toyota Coacalco01 /2 00:25:11.170 00:00:00.000 00:25:11.170NT
213141 Lorena de la Fuente Gonzalez Hyundai Iztapalapa01 /2 00:27:10.294 00:00:00.000 00:27:10.294NT
214331 Patricia Hernandez Rodriguez Kia Ecatepec01 /2 00:28:34.873 00:00:00.000 00:28:34.873NT
215335 Ximena Gallegos Mitsubishi Viaducto01 /2 00:28:38.82 00:00:00.000 00:28:38.82NT
216278 Francisco Gaspar Galvan Chevrolet Valle Dorado01 /2 00:32:05.746 00:00:00.000 00:32:05.746NT
217400 Juan Manuel Mejia Honda Satelite01 /2 00:32:59.563 00:00:00.000 00:32:59.563NT
218376 Ana Lucrecia Martinez Emilio Acura Lomas Verdes01 /2 00:34:16.150 00:00:00.000 00:34:16.150NT
219377 Briseida Vazquez Eurrea Acura Lomas Verdes01 /2 00:34:18.33 00:00:00.000 00:34:18.33NT
22037 Ibarra Forey Jonathan Hyundai Satélite01 /2 00:36:26.302 00:00:00.000 00:36:26.302NT
221140 Oscar Dizrael Gonzalez de la Fuente Hyundai Iztapalapa01 /2 00:37:04.266 00:00:00.000 00:37:04.266NT
22241 Rivera Romero Jose Mayolo Hyundai Satélite01 /2 01:06:12.436 00:00:00.000 01:06:12.436NT
22322 Campos Noceda Juan Pablo Hyundai Satélite01 /2 00:00:00.000 00:00:00.000 13:30:02.993NT
---387 Karla Garcia Salazar Honda Satelite01 /2 00:08:24.377 00:08:09.113 00:16:33.490NT
---398 Alberto Ramirez Honda Satelite01 /2 00:07:34.72 00:06:19.19 00:13:53.91NT