Carrera Grupo Kasa 2019

Naucalli, Estado de México, México

9 de junio del 2019

5K

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2Tiempo
46405 Joselyn Meza Hernandez Kia Ecatepec01 /2 00:14:17.232 00:13:30.211 00:27:47.443NT
47407 Lucero Morales Ortega Kasa Naucalpan01 /2 00:13:31.225 00:14:29.150 00:28:00.375NT
48237 Jose Refugio Torres Hernandez Nissan Satélite01 /2 00:15:06.416 00:13:07.425 00:28:13.841NT
49283 Juan Pablo Sanchez Parra Chevrolet Valle Dorado01 /2 00:12:44.585 00:15:33.257 00:28:17.842NT
50163 Cristobal Alvarez Tepepa Kia Coacalco01 /2 00:12:06.847 00:16:12.944 00:28:19.791NT
51222 Claudia Escobar Martinez Mercedes Benz Satélite01 /2 00:13:57.300 00:14:27.737 00:28:25.37NT
52203 Adiana Barrera Fuentes Chevrolet Tlalnepantla01 /2 00:15:04.772 00:13:33.74 00:28:37.846NT
53256 Tomas Hernandez Salazar Chevrolet Tlalnepantla01 /2 00:13:21.815 00:15:20.367 00:28:42.182NT
54282 Abel Guillermo Blas Garcia Chevrolet Valle Dorado01 /2 00:14:42.204 00:14:08.358 00:28:50.562NT
5548 Garcia Hernandez Jose Hilario Hyundai Satélite01 /2 00:13:54.200 00:14:59.338 00:28:53.538NT
56409 Dulce Guerrero de la O Honda Lomas Verdes01 /2 00:13:25.656 00:15:31.184 00:28:56.840NT
57187 Rosario Soto Sanchez Kasa Naucalpan01 /2 00:14:04.3 00:14:54.777 00:28:58.780NT
5889 Carlos Pavel Bernal Valdez Corporativo01 /2 00:14:18.497 00:14:46.642 00:29:05.139NT
59432 Gustavo Vaquero Viveros Toyota Coacalco01 /2 00:14:54.447 00:14:28.597 00:29:23.44NT
60191 Jose Alberto Pichardo Davila Nissan Lomas Verdes01 /2 00:14:49.358 00:14:34.279 00:29:23.637NT