Running Series - Etapa 3 2019

Autodromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

11 de mayo del 2019

8Km Femenil Relevo

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2Tiempo
178 Dolores Toral Murillo / Lizeth Mayo Vargas 01 /2 00:20:49.21 00:18:52.975 00:39:41.996NT
225 Monserrat Penelope Balzeca Larios / Sandra Vivas Muñoz 01 /2 00:20:51.868 00:20:02.588 00:40:54.456NT
390 Paola Rubió Tinoco / Leticia Herrera García 01 /2 00:20:02.522 00:21:15.313 00:41:17.835NT
49 Julieta Valentino Vázquez / María Coinda Rodríguez Sánchez 01 /2 00:21:26.779 00:20:56.588 00:42:23.367NT
559 Tania Perez Perez / Claudia Veronica Ruiz Sanchez 01 /2 00:21:57.434 00:21:43.417 00:43:40.851NT
676 Ilse Rosas Bran / Karen Rosas Bran 01 /2 00:20:36.780 00:23:07.786 00:43:44.566NT
768 Laura Adriana Arevalo García / Mariana Hernández Estrada 01 /2 00:21:58.279 00:22:30.292 00:44:28.571NT
861 Karen Ozuna Escobar / Guadalupe Escobar Cruz 01 /2 00:22:18.870 00:23:16.237 00:45:35.107NT
993 Marisol Aparicio Simón / Aldo Quijano Ramirez 01 /2 00:23:40.543 00:22:07.952 00:45:48.495NT
1087 Mayra Maribel Galicia Estrada / Araceli Valencia Robles 01 /2 00:24:28.338 00:23:08.171 00:47:36.509NT
1199 Sandra Nallely Salazar/erizbet Salamanca Sanchez 01 /2 00:29:58.751 00:17:45.344 00:47:44.95NT
1234 Karina Yareli Piña Guzman / Brenda Sofia Casolco Tierrafria 01 /2 00:24:19.191 00:23:35.542 00:47:54.733NT
1322 Luz Ariana Serrano Urbiola / Miriam Alicia Gleason Rodríguez 01 /2 00:25:09.544 00:23:25.637 00:48:35.181NT
1444 Yessica Gonzalez Muciño / Sandra Ruiz Flores 01 /2 00:23:33.542 00:27:22.400 00:50:55.942NT
1594 María de los Ángeles Ramírez López / María Fernanda Ramírez López 01 /2 00:31:11.561 00:21:56.190 00:53:07.751NT