X Carrera Costalegre - Melaque Edición Especial 2019

Costa Alegre Melaque, Jalisco, México

1 de diciembre del 2019

10K Master Plus ( 50-59 Años ) Varonil

LugNumNombreP1P2Tiempo
171 Ernesto Martinez Becerra Pies Rápidos 00:22:13.214 00:21:46.408 00:43:59.622
2143 Alejandro Salgado Frausto Alex Lab 00:22:53.929 00:22:23.877 00:45:17.806
3320 German Rodriguez Heredia Libre 00:23:32.626 00:21:46.180 00:45:18.806
487 Ignacio Ramirez Viramontes Club Alapsa 00:23:12.14 00:22:42.1 00:45:54.15
5210 Carlos Alvarez Bo. Libre 00:23:41.314 00:22:24.38 00:46:05.352
686 Miguel Angel Mendoza Sanchez Independiente 00:23:31.14 00:23:34.393 00:47:05.407
7150 Manuel Perez Torres Pies Rápidos 00:25:50.257 00:23:15.5 00:49:05.262
8344 Jose Alfredo Miranda Abarca Libre 00:26:02.835 00:23:52.630 00:49:55.465
9114 Gabriel Juri Angeleri Covama 00:26:32.421 00:24:33.808 00:51:06.229
10228 Jose Martin Diaz Hernandez Libre 00:26:40.18 00:25:05.701 00:51:45.719
11302 Otoniel Sosa Soto Libre 00:26:21.423 00:25:29.47 00:51:50.470
12240 Francisco Javier Rodriguez Reyes No 00:27:43.935 00:24:33.986 00:52:17.921
1392 José David Ramos Sanchez Bike Evo Indoor Cycling 00:27:36.480 00:25:38.824 00:53:15.304
14162 Humberto Zuniga Carrillo Libre 00:25:54.805 00:27:52.932 00:53:47.737
15175 Gilberto Martínez Pozos Isla Navidad 00:25:27.895 00:28:35.525 00:54:03.420