X Carrera Costalegre - Melaque Edición Especial 2019

Costa Alegre Melaque, Jalisco, México

1 de diciembre del 2019

10K Master Plus ( 50-59 Años ) Varonil

LugNumNombreP1P2Tiempo
1653 Rogelio Hernández Lara Escorpiones de CD Guzman 00:27:01.722 00:28:09.879 00:55:11.601
17112 Paulino Rodriguez Corona Covama 00:28:31.433 00:26:45.54 00:55:16.487
18355 Jose Leon Wenceslao Hoyo Tamayo Libre 00:29:07.273 00:27:38.925 00:56:46.198
19348 J Jesus Sanchez Ceballos Velociraptor 00:30:11.336 00:27:49.790 00:58:01.126
2083 Leobardo Obispo Martinez Libre 00:29:37.857 00:29:37.857 00:59:15.714
21163 Jesus Aburto Gomez Velocriraptors 00:30:30.228 00:29:03.21 00:59:33.249
22220 Jose Antonio Barajas Pulido Vives 00:31:00.434 00:30:34.944 01:01:35.378
23312 Fabian Limon Gomez Gacelas Ocotlan 00:32:13.840 00:29:47.669 01:02:01.509
2457 Reymundo Cortes Murillo Corza 00:29:52.363 00:32:13.238 01:02:05.601
25319 Juan Manuel Alvarez Dueñas Libre 00:31:55.738 00:30:38.161 01:02:33.899
26115 Javier Barba Avalos Covama 00:33:38.44 00:31:02.926 01:04:40.970
2773 Omero Abarca Avendaño Club Potros de Viila de Alvarez 00:34:15.752 00:31:45.802 01:06:01.554
28353 Juan Jose Rodrigues Lepe Libre 00:34:21.855 00:34:48.602 01:09:10.457
29294 Roberto Gonzalez Jimenez Libre 00:35:35.745 00:34:25.879 01:10:01.624
30362 Gilberto Rodriguez Libre 00:34:21.222 00:36:47.609 01:11:08.831