X Carrera Costalegre - Melaque Edición Especial 2019

Costa Alegre Melaque, Jalisco, México

1 de diciembre del 2019

10K Master Plus II ( 60 y Más ) Varonil

LugNumNombreP1P2Tiempo
141 Gilberto Ramos Rodriguez Club Atletico Cihuatlan 00:22:26.915 00:21:55.688 00:44:22.603
28 Agustín Panduro Ortriz Libre 00:26:24.651 00:26:05.624 00:52:30.275
37 Alfonso Panduro Ortriz Libre 00:27:09.171 00:26:02.149 00:53:11.320
484 J. Jesús Cardenas Osorio Libre 00:28:01.627 00:25:17.45 00:53:18.672
5116 Marco Antonio Ramirez Garcia Pies Rápidos 00:26:39.38 00:27:17.755 00:53:56.793
669 J. Jesús Jimenez Ramos Unidad Deportiva Morelos. 00:27:29.688 00:26:29.287 00:53:58.975
7217 Juan Quintero Bello Vives 00:29:21.341 00:27:37.565 00:56:58.906
895 Miguel Sabtos Campos Libre 00:31:51.536 00:25:08.370 00:56:59.906
972 Jose Antonio Galan Amezquita Dif Jalisco 00:30:49.932 00:29:49.917 01:00:39.849
1010 Lopoldo Martinez Romero Fly Runnes 00:30:24.549 00:30:44.887 01:01:09.436
11188 Pedro Bautista Ramos Libre 00:32:20.34 00:29:29.658 01:01:49.692
1239 Arturo Mejia Chaves Livre 00:33:38.945 00:32:04.864 01:05:43.809
1311 Moisesi Rios Acosta Jurass Runnes 00:33:33.740 00:32:17.914 01:05:51.654
149 Miguel Orozco de la Cruz Fly Runnes 00:35:16.846 00:32:49.300 01:08:06.146
15318 Juan Manuel Enciso Libre 00:35:20.679 00:34:17.285 01:09:37.964