X Carrera Costalegre - Melaque Edición Especial 2019

Costa Alegre Melaque, Jalisco, México

1 de diciembre del 2019

10K Master Plus II ( 60 y Más ) Varonil

LugNumNombreP1P2Tiempo
16208 Rohaldo Poirier Libre 00:37:29.907 00:32:54.961 01:10:24.868
1712 Juan Garcia Guardado Libre 00:35:23.248 00:36:03.17 01:11:26.265
1856 Fernando Guillermo Martinez Lazcano Libre 00:31:11.161 00:40:16.416 01:11:27.577
1954 Oscar Luis Miranda Casarabia. Libre 00:36:14.248 00:37:18.485 01:13:32.733
2014 Maurilio Real Carasco Libre 00:37:09.52 00:40:44.537 01:17:53.589
214 J. Guadalupe Velez Ovideo. Libre 00:37:27.855 00:41:20.332 01:18:48.187
22287 Jose Mejia Andrade Libre 00:41:35.62 00:39:18.321 01:20:53.383
2337 Ramón Carrillo Navarro Unidad Deportiva Morelos. 00:35:07.242NT 00:35:07.242
24124 Gerardo Bautista Guerrero Libre 00:56:14.395NT 00:56:14.395